<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hungarian rfactorcentral</title>
	<atom:link href="http://rfactorcentral.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rfactorcentral.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WTCC: HÁRS POKOLI GYORS VOLT IMOLÁBAN</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/23/wtcc-hars-pokoli-gyors-volt-imolaban/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/23/wtcc-hars-pokoli-gyors-volt-imolaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zzsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligahírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[A vasárnapi WTCC futamot követően a versenybíróság még megbolygatta a végeredményt de nagy változást már nem jelentett. A lényeg, hogy Hárs Dávid abszolút legjobb volt a San Marino-i nagydíjon, de sok pontot gyűjtöttek az Ultra csapat tagjai is, így egyre nagyobb előnnyel vezetik a csapat pontversenyt. A versenyt megelőző teszteken arra lehetett számítani, hogy Hárs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/23/wtcc-hars-pokoli-gyors-volt-imolaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rFactor 2: Croft előzetes képek érkeztek!</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/22/rfactor-2-croft-elozetes-kepek-erkeztek/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/22/rfactor-2-croft-elozetes-kepek-erkeztek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbalazs43</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Feels3 már korábban bejelentette, hogy elkészítí az egyik népszerű brit versenyhelyszínt a Croft Circuit pályát rFactor 2-re. Ezalkalomból néhány új screenshot-ot mutatunk be a készülő virtuális versenypályáról, amely az előzetesek alapján egy igazán bíztató kezdeményezésnek tűnik. Az már most látszik, hogy a készülő pálya kiváló aszfalt, és fű textúrákat kapott, de a rázőkövek is remekül [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/22/rfactor-2-croft-elozetes-kepek-erkeztek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOPTO – Szerdán WTCC, előtte azonban…</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/20/hopto-szerdan-wtcc-elotte-azonban/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/20/hopto-szerdan-wtcc-elotte-azonban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligahírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[…volt két kategóriában is versengés. Sok minden nem változott az OW1 Formula 3 Reiza, tobani versenye után, 1 pont maradt a különbség. Egy apró változás mégis volt, a két élmenő helyet cserélt, miután Zsoltyka 19 pontot gyűjtve zárta a versenynapot (1 győzelem, 1 második hely). Optimus már nem érezte magát ilyen szerencsésnek, első nekifutásra „csak” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/20/hopto-szerdan-wtcc-elotte-azonban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jótékonysági futam: Tölthető a mod és a pálya</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/18/jotekonysagi-futam-toltheto-a-mod-es-a-palya/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/18/jotekonysagi-futam-toltheto-a-mod-es-a-palya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zzsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[A mai napon elérhetővé vált a jótékonysági futam által használt mod,és a pálya, melyen a futamot szervezzük.  Töltsétek le, és teszteljétek. A mai napon minden bizonnyal elkészül a szerver is, melyen a futamig gyakorolhattok. Mod:  http://www.fileserve.com/file/URCRYtn BMW M1 challenge 2006 Pálya:http://www.fileserve.com/file/8Xwu8cZ  Pannoniaring V 1.1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/18/jotekonysagi-futam-toltheto-a-mod-es-a-palya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rFactor 2: Kijött az első hivatalos Update!</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/18/rfactor-2-kijott-az-elso-hivatalos-update/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/18/rfactor-2-kijott-az-elso-hivatalos-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbalazs43</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Nagyjából egy hónappal a megjelenés után az Image Space Incorporated az ígéreteknek megfelelően a tegnapi nap folyamán közzétette a béta státuszban levő rFactor 2 első hivatalos frissítőcsomagját a Build 60-at, amely az elmúlt hetekben felmerült hibák egy részét hivatott orvosolni. A játék fejlesztői külön köszönetet mondtak a közösség tagjainak, akik számos hasznos visszajelzést adtak a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/18/rfactor-2-kijott-az-elso-hivatalos-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jótékonysági futam(Videó)</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/jotekonysagi-futamvideo/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/jotekonysagi-futamvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zzsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Megérkezett a jótékonysági futam beharangozó videója. Érdemes megnézni!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/jotekonysagi-futamvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOLS-HSC: Maláj nagydíj összefoglaló</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/hols-hsc-malaj-nagydij-osszefoglalo/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/hols-hsc-malaj-nagydij-osszefoglalo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zzsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligahírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[A Hols-Hsc harmadik futamán Malájziába látogattak a Hols-Hsc pilótái, ahol 42 kör várta a versenyzőket. 17 fő jelezte részvételét az időmérőn. Itt Sepangban a lágy és a kemény keverékű gumi állt rendelkezésre a pilóták számára. A futamot élőben közvetítette volna  a SimsportTV, de kommentátor híján a közvetítés elmaradt, de Géczi András jóvoltából itt a futam összefoglaló videója: Igazán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/hols-hsc-malaj-nagydij-osszefoglalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jótékonysági futam-3 év után újra</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/jotekonysagi-futam-3-ev-utan-ujra/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/jotekonysagi-futam-3-ev-utan-ujra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zzsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Bizonyára még sokan emlékeznek még a 3 évvel ezelőtt megrendezett jótékonysági futamra, ahol a gyermekrák alapítványnak szerveztünk gyűjtést. Most újra belefogtunk a simsporttv-vel közösen, hogy újabb sikeres futamot, és gyűjtést szervezzünk az alapítvány számára. A mod és a pálya nem változott. BMW M1 challenge és Pannoniaring. Egy futam és semmi több. 2012. Március 17-én lesz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/jotekonysagi-futam-3-ev-utan-ujra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSR F3: Franciaország</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/vsr-f3-franciaorszag/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/vsr-f3-franciaorszag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zzsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligahírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Utolsó előtti fordulójához érkezett az F3 bajnokság. A hatodik forduló helyszíne a Franciaországban található Circuit de Nevers Magny-Cours aszfaltcsík volt. Két fordulóval a bajnokság vége előtt 5 versenyző volt még esélyes a bajnoki címre. Nagy Zsolt 18 pontos előnnyel vezetett Varga Péter, 32 ponttal Báldi Gergő és 51 ponttal Czimer Gábor és Pintér Roland előtt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/vsr-f3-franciaorszag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simsporttv ring: Megjelent</title>
		<link>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/simsporttv-ring-megjelent/</link>
		<comments>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/simsporttv-ring-megjelent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zzsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactorcentral.hu/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Nagy öröm számomra, hogy hivatalosan is bejelenthetem miszerint Csepecz András kollégánk fáradságot, időt nem kímélve elkészítette remélhetőleg mindenki nagy örömére a SimSport TV Ringet! &#160; Izgatottan töltöttem le és próbáltam ki nyugodtan kijelenhetem, hogy nagyon élvezetes, remek pályát sikerült kollégánknak készíteni, amihez itt is szeretnénk gratulálni! &#160; Megkérdeztem az alkotót, hogy milyen bajnokságok, autók versenyeire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rfactorcentral.hu/2012/02/17/simsporttv-ring-megjelent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

