A 18 versenyből álló sorozat 9. állomása után lássunk néhány statisztikai adatot, érdekességet, amiről edig nem tudhattunk vagy csak nem figyeltünk rá. A mai cikkünkben a WTCC sorozat lesz célkeresztben, jövőhéten pedig érkezik az ETCC-sek “értékelése”.
Lássuk a többiek átlagait:
| Gáspár Zsolt | 37,11 p |
| Gál Gergő | 34,89 p |
| Bacsa Gábor | 33,44 p |
| Bachrati Patrik | 32,67 p |
| Schneider Kristóf | 31,78 p |
| Vass Gábor | 29,78 p |
| Vágner Balázs | 28,67 p |
| Hárs Dávid | 26,78 p |
| Rittgasser József | 21,67 p |
| Halász Gábor | 16,89 p |
| Csepecz András | 16,67 p |
| Faur Zsolt | 13,44 p |
| Weisz Vilmos | 13,11 p |
| Kasza János | 11,00 p |
| Zsédely Gábor | 8,44 p |
| Kovács Ádám | 5,33 p |
| Mester Tibor | 5,33 p |
| Sziveri Balázs | 5,22 p |
| Vitányi Tibor | 5,11 p |
| Vass István | 4,89 p |
| Kisvárdai Alex | 4,00 p |
| Bordás Szabolcs | 2,44 p |
| Makai Krisztián | 0 p |
A futamgyőzelmek tekintetében holtverseny van, kicsit olyan érzése lehet az embernek, mint tavaly. Nagyon kiegyensúlyozott ez a verseny is. Hármas holtversennyel állnak az első helyen személy szerint Vágner Balázs, Gáspár Zsolt és Schneider Kristóf, majd Karkecz Attila eddigi 100%-os teljesítménye miatt ( 9 futamból csupán Oscherslebenben tudott megjelenni ) a 4. legtöbb futamot nyert pilóta, majd jönnek azok, akik 1-1 futamot nyertek, személy szerint: Bacsa Gábor, Kasza János, Gál Gergő, Hárs Dávid, Rittgasser József, Bachrati Patrik és nem utolsó sorban Weisz Vilmos.
| Vágner Balázs | 3 győzelem |
| Gáspár Zsolt | 3 győzelem |
| Schneider Kristóf | 3 győzelem |
| Karkecz Attila | 2 győzelem |
| Bacsa Gábor | 1 győzelem |
| Kasza János | 1 győzelem |
| Gál Gergő | 1 győzelem |
| Hárs Dávid | 1 győzelem |
| Rittgasser József | 1 győzelem |
| Bachrati Patrik | 1 győzelem |
| Weisz Vilmos | 1 győzelem |
A befejejezett versenyek száma (Összes verseny száma=18):
| Bacsa Gábor | 18 |
| Halász Gábor | 18 |
| Vass Gábor | 18 |
| Bachrati Patrik | 18 |
| Gál Gergő | 17 |
| Zsédely Gábor | 16 |
| Rittgasser József | 15 |
| Gáspár Zsolt | 15 |
| Weisz Vilmos | 15 |
| Vágner Balázs | 14 |
| Hárs Dávid | 14 |
| Schneider Kristóf | 14 |
| Faur Zsolt | 13 |
| Csepecz András | 13 |
| Mester Tibor | 7 |
| Kasza János | 6 |
| Sziveri Balázs | 6 |
| Vitányi Tibor | 6 |
| Kisvárdai Alex | 3 |
| Bordás Szabolcs | 2 |
| Karkecz Attila | 2 |
| Makai Krisztián | 0 |
A 9 futam után Gáspár Zsoltnak 20 pontos előnye van Gál Gergő előtt, ami nem sok, de nem is kevés. Kezd kialakulni az is, hogy a pontverseny első nyolc helyezettje az akiknek a legnagyobb esélyük van a végső győzelemre. Igaz ez azért is, mert a 8. helyen álló Hárs Dávid hátránya 93 pont. Természetesen ehhez óriási hajrá kéne számára, a hátrébb lévő versenyzőknek is van még matematikai esélyük, például a 9. helyen álló Rittgasser József is, amennyiben minél több pontot behúz, akkor még lehet esélye egy jobb helyezésre.
A 9. futam után a legtöbb plusz súllyal Bacsa Gábor rendelkezik, ő a szezon első felét lezáró 9. futam után +70 kg-ot visel, mögötte Gáspár Zsolt +40 kg-mal.
Lássuk ki hány kilóval áll (alapsúly = 1140 kg):
| Bacsa Gábor | 1210 kg |
| Gáspár Zsolt | 1180 kg |
| Vágner Balázs | 1175 kg |
| Gál Gergő | 1170 kg |
| Schneider Kristóf | 1165 kg |
| Karkecz Attila | 1165 kg |
| Bachrati Patrik | 1160 kg |
| Hárs Dávid | 1145 kg |
| Kasza János | 1145 kg |
Hogy a csapatok teljesítményeiről is beszéljünk el kell mondani, hogy az Ultra Motorsport elég szépen gyűjtögeti a pontjaikat, 666 ponttal 72 ponttal állnak a Hunnia Motorsport előtt.
A csapatpontverseny állása:
| Ultra Motorsport | 666 p |
| Hunnia Motorsport | 616 p |
| Scuderia Coloni | 556 p |
| Red Bull Racing Team | 451 p |
| Tisza Motorsport | 452 p |
| Tisza Cipő Motorsport | 263 p |
| Android Team | 178 p |
Az idén mivel több változtatás volt a szabályrendszerben többen kérdezhetnék meg, hogy ha a régi rendszer alapján számolnánk a csapatpontversenyt, akkor mi is lenne az állás?
Nos, nézzük meg:
| Hunnia Motorsport | 724 p |
| Ultra Motorsport | 712 p |
| Scuderia Coloni | 704 p |
| Red Bull Racing Team | 480 p |
| Tisza Motorsport | 470 p |
| Tisza Cipő Motorsport | 281 p |
| Android Team | 194 p |
Amint láthatjátok több statisztika is előkerült. Remélhetőleg egész idényben, egészen az utolsó futamig a lehető legtöbb számadat szorosan fog alakulni. Hiszen egy esetleges pontegyenlőség miatt például a futamgyőzelmek száma dönt. 
